Значення тригонометричних функцій | Загального призначення |
Префікси до одиниць вимірювання | Загального призначення |
Основні константи | Загального призначення |
Питома теплота плавлення і кристалізації | Теплота |
Питома теплоємність речовини | Теплота |
Питома теплота згорання палива | Теплота |
Психрометрична таблиця | Теплота |
Залежність тиску й густини насиченої пари від температури | Теплота |
Показник заломлення | Оптика |
Період піврозпаду | Атомна фізика |
Відносна атомна маса деяких ізотопів | Атомна фізика |
Значення синусів і тангенсів кутів від 0 до 90 градусів | Загального призначення |
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва | Атомна фізика |
Абсолютні інструментальні похибки засобів вимірювань | Загального призначення |
Грецький алфавіт | Загального призначення |
Робота виходу | Атомна фізика |
Дані про Сонце | Астрономія |
Межа міцності на розтяг, модуль пружності | Молекулярна фізика |
Густина речовини | Молекулярна фізика |
Коефіцієнт поверхнвого натягу рідин | Молекулярна фізика |
Діелектрична проникність середовища | Електрика і магентизм |
Питомий опір провідників | Електрика і магентизм |
Умовні позначення елементів електричних кіл | Електрика і магнетизм |
Електрохімічний еквівалент | Електрика і магентизм |
Немає коментарів:
Дописати коментар